Gemiddelde dieselprijs
van tot toeslag van tot toeslag
0,83 0,85 basis 1,01 1,029 9%
0,85 0,87 1% 1,03 1,049 10%
0,87 0,89 2% 1,05 1,069 11%
0,89 0,91 3% 1,07 1,089 12%
0,91 0,93 4% 1,09 1,109 13%
0,93 0,95 5% 1,11 1,129 14%
0,95 0,97 6% 1,13 1,149 15%
0,97 0,99 7% 1,15 1,169 16%
0,99 1,01 8%

Dieseltoeslag

Wij berekenen de dieseltoeslag altijd op basis van de actuele brandstofprijzen

De dieseltoeslagtabel is op eerste verzoek beschikbaar. Stuur daarvoor een mailtje naar vdm@vandermarktransport.nl